Datos de Otterly consultados el 2 de agosto de 2026 en fuentes públicas de terceros — confírmalos en otterly.ai antes de decidir, los precios cambian.
| Criterio | GenScore | Otterly |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Gana aquí Gratis (escaneo permanente, sin tarjeta) | Desde 29 $/mes — sin plan gratuito |
| Precio equivalente a ~100 prompts | 179 €/mes (plan Pro) | 189 $/mes (plan Standard) |
| Motores de IA cubiertos | 3 en planes de pago (Gemini, Claude, ChatGPT), 1 en Free | Gana aquí Hasta 6 motores nominalmente — pero Gemini y Google AI Mode son add-ons con coste extra, no incluidos en el precio base |
| Cobertura geográfica multi-país | No — GEO Score por dominio, sin desglose por país | Gana aquí Sí, seguimiento en más de 50 mercados |
| Idioma de la interfaz y del producto | Gana aquí Castellano nativo | Inglés |
| Bucle de acción | Gana aquí Recomendaciones basadas en evidencia + generador de soluciones (FAQ, schema, briefs) incluido desde Pro | Centrado en monitorización, auditoría GEO y reporting — sin generador de acciones/soluciones documentado públicamente |
| Usuarios de equipo en el plan de entrada | 1 (ilimitados desde Starter) | Gana aquí Ilimitados ya en el plan Lite de 29 $ |
Los datos de GenScore vienen directamente de los planes reales del producto (la misma fuente que usa la página de Precios). Los datos de Otterly proceden de reseñas y páginas de precios públicas de terceros consultadas en la fecha indicada arriba — no de acceso directo a su plataforma. Si detectas un dato desactualizado, dínoslo y lo corregimos.
Lanza tu escaneo gratuito y compara tu visibilidad real, sin pagar add-ons por motor. Sin tarjeta.
Analiza tu dominio